RB Leipzig: Spielplan & Anstoßzeiten
Alle 34 Spiele von RB Leipzig
| Spieltag | Termin | Zeit | Gegner | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sa./So., 29./30.08. | offen | H | |
| 2. | Fr.-So., 04.-06.09. | offen | A | |
| 3. | Fr.-So., 11.-13.09. | offen | H | |
| 4. | Fr.-So., 18.-20.09. | offen | A | |
| 5. | Fr.-So., 09.-11.10. | offen | H | |
| 6. | Fr.-So., 16.-18.10. | offen | A | |
| 7. | Fr.-So., 23.-25.10. | offen | H | |
| 8. | Fr.-So., 30.10.-01.11. | offen | A | |
| 9. | Fr.-So., 06.-08.11. | offen | H | |
| 10. | Fr.-So., 20.-22.11. | offen | A | |
| 11. | Fr.-So., 27.-29.11. | offen | A | |
| 12. | Fr.-So., 04.-06.12. | offen | H | |
| 13. | Fr.-So., 11.-13.12. | offen | A | |
| 14. | Fr.-So., 18.-20.12. | offen | H | |
| 15. | Fr.-So., 08.-10.01. | offen | A | |
| 16. | Di.-Do., 12.-14.01. | offen | H | |
| 17. | Fr.-So., 15.-17.01. | offen | A | |
| 18. | Fr.-So., 22.-24.01. | offen | A | |
| 19. | Fr.-So., 29.-31.01. | offen | H | |
| 20. | Fr.-So., 05.-07.02. | offen | A | |
| 21. | Fr.-So., 12.-14.02. | offen | H | |
| 22. | Fr.-So., 19.-21.02. | offen | A | |
| 23. | Fr.-So., 26.-28.02. | offen | H | |
| 24. | Di.-Do., 02.-04.03. | offen | A | |
| 25. | Fr.-So., 05.-07.03. | offen | H | |
| 26. | Fr.-So., 12.-14.03. | offen | A | |
| 27. | Fr.-So., 19.-21.03. | offen | H | |
| 28. | Fr.-So., 02.-04.04. | offen | H | |
| 29. | Fr.-So., 09.-11.04. | offen | A | |
| 30. | Fr.-So., 16.-18.04. | offen | H | |
| 31. | Fr.-So., 23.-25.04. | offen | A | |
| 32. | Fr.-So., 07.-09.05. | offen | H | |
| 33. | Fr.-So., 14.-16.05. | offen | A | |
| 34. | Sa, 22.05. | 15:30 | H | |
Die 17 Heimspiele im Red Bull Arena
RB Leipzig startet mit einem Heimspiel in die Saison 2026/27: Zum Auftakt kommt Borussia Mönchengladbach in die Red Bull Arena - ein Gegner, gegen den die Sachsen elf ihrer 20 Bundesliga-Duelle gewonnen haben. Der Spielplan wechselt für RB anfangs streng im Takt: Auf jedes Heimspiel folgt in den ersten sechs Wochen genau eine Auswärtsreise - erst Bremen, dann Leverkusen, dann das Gastspiel beim FC Bayern am 6. Spieltag.
Red Bull Arena: 47.069 Plätze im Zentrum Leipzigs
Die Red Bull Arena, erbaut im Rund des alten Zentralstadions, fasst 47.069 Zuschauer und liegt damit im oberen Mittelfeld der Bundesliga-Stadien. 17 Heimspiele stehen 2026/27 im Kalender - darunter zwei echte Kracher in der Rückrunde: Dortmund gastiert bereits am 14. Spieltag kurz vor Weihnachten (18. bis 20. Dezember), die Bayern kommen am 23. Spieltag (26. bis 28. Februar 2027). Das Saisonfinale bestreitet Leipzig ebenfalls daheim, am 22. Mai 2027 gegen Hoffenheim um 15:30 Uhr.
Der Auftakt: viel Heimrecht, alte Bekannte
Nach Gladbach zum Start geht es für RB auswärts nach Bremen - zu einem Gegner, gegen den Leipzig zwölf von 18 Bundesliga-Duellen gewonnen hat -, dann folgen das Heimspiel gegen den HSV und die Reise nach Leverkusen zum Verfolger-Duell am 4. Spieltag. Ins neue Jahr startet Leipzig auswärts bei Aufsteiger Paderborn (15. Spieltag, 8. bis 10. Januar), ehe in der englischen Woche direkt danach Stuttgart in die Red Bull Arena kommt. Wer die Sachsen live sehen will, hat also gerade in der Hinrunde reichlich Gelegenheit in Leipzig.