Holstein Kiel: Spielplan & Anstoßzeiten
Alle 34 Spiele von Holstein Kiel
| Spieltag | Termin | Zeit | Gegner | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sa./So., 08./09.08. | offen | A | |
| 2. | Fr.-So., 14.-16.08. | offen | H | |
| 3. | Fr.-So., 28.-30.08. | offen | A | |
| 4. | Fr.-So., 04.-06.09. | offen | H | |
| 5. | Fr.-So., 11.-13.09. | offen | A | |
| 6. | Fr.-So., 18.-20.09. | offen | H | |
| 7. | Fr.-So., 09.-11.10. | offen | A | |
| 8. | Fr.-So., 16.-18.10. | offen | H | |
| 9. | Fr.-So., 23.-25.10. | offen | H | |
| 10. | Fr.-So., 30.10.-01.11. | offen | A | |
| 11. | Fr.-So., 06.-08.11. | offen | H | |
| 12. | Fr.-So., 20.-22.11. | offen | A | |
| 13. | Fr.-So., 27.-29.11. | offen | H | |
| 14. | Fr.-So., 04.-06.12. | offen | A | |
| 15. | Fr.-So., 11.-13.12. | offen | H | |
| 16. | Fr.-So., 18.-20.12. | offen | A | |
| 17. | Fr.-So., 15.-17.01. | offen | H | |
| 18. | Fr.-So., 22.-24.01. | offen | H | |
| 19. | Fr.-So., 29.-31.01. | offen | A | |
| 20. | Fr.-So., 05.-07.02. | offen | H | |
| 21. | Fr.-So., 12.-14.02. | offen | A | |
| 22. | Fr.-So., 19.-21.02. | offen | H | |
| 23. | Fr.-So., 26.-28.02. | offen | A | |
| 24. | Di.-Do., 02.-04.03. | offen | H | |
| 25. | Fr.-So., 05.-07.03. | offen | A | |
| 26. | Fr.-So., 12.-14.03. | offen | A | |
| 27. | Fr.-So., 19.-21.03. | offen | H | |
| 28. | Fr.-So., 02.-04.04. | offen | A | |
| 29. | Fr.-So., 09.-11.04. | offen | H | |
| 30. | Fr.-So., 16.-18.04. | offen | A | |
| 31. | Fr.-So., 23.-25.04. | offen | H | |
| 32. | Fr.-So., 07.-09.05. | offen | A | |
| 33. | Fr.-So., 14.-16.05. | offen | H | |
| 34. | So, 23.05. | 15:30 | A | |
Die 17 Heimspiele im Holstein-Stadion
Holstein Kiel geht mit dem Anspruch auf ein ruhigeres Jahr in die Zweitliga-Saison 2026/27: Platz zwölf der Vorsaison war solide, aber die Störche haben schon gezeigt, dass mehr in ihnen steckt. Der Auftakt am 8./9. August führt nach Darmstadt, das erste Heimspiel am 2. Spieltag bringt gleich einen Kracher - St. Pauli kommt ins Holstein-Stadion.
Die Vorsaison: Solide Mitte ohne Ausschläge
Elf Siege, acht Remis, 15 Niederlagen, 44:48 Tore und 41 Punkte - Kiels Spielzeit verlief ohne Abstiegssorgen, aber auch ohne Ausflug in die obere Tabellenregion. Auffällig: Mit nur 48 Gegentoren stand die Defensive stabiler da als die vieler Konkurrenten im Mittelfeld; es war die Offensive, die mit 44 Treffern zu selten den Unterschied machte. An dieser Schraube entscheidet sich, ob 2026/27 mehr wird als ein weiteres Jahr im Niemandsland.
Nordlichter unter sich
Die Liga beschert dem hohen Norden eine dichte Derby-Landschaft: St. Pauli gleich zum Heimauftakt (14.-16. August), dazu Hannover, Braunschweig und Aufsteiger Osnabrück - kurze Wege für die Fans und Spiele mit Zusatzprestige. Das Holstein-Stadion an der Förde ist dabei traditionell ein unangenehmes Pflaster für auswärtige Favoriten, gerade an windigen Herbst- und Winterabenden.
Saisonverlauf und Schlussakkord in Bochum
Der Terminplan hält die Höhepunkte gut verteilt: die Absteiger-Duelle mit Wolfsburg, St. Pauli und Heidenheim, die Traditionsspiele gegen Hertha, Nürnberg, Dresden und Lautern. Zum Saisonende reisen die Störche am 34. Spieltag (23. Mai 2027) ins Ruhrstadion nach Bochum - wie alle Partien des Finaltags parallel um 15:30 Uhr angepfiffen. Zwischen dem 16. Spieltag (Mitte Dezember) und Mitte Januar pausiert die Liga.
Ansetzungen und TV
Kiels Spieltermine zeigen aktuell die fixierten Wochenend-Fenster; die Uhrzeiten reicht die DFL in Wellen nach, und die Liste oben übernimmt jede Ansetzung sofort - inklusive Kalender-Export per Klick. Sky überträgt alle Spiele der Störche live, einzeln wie in der Konferenz. Für das Free-TV-Topspiel bei RTL am Samstagabend kommen vor allem die Duelle mit den großen Namen des Nordens infrage.