Eintracht Braunschweig: Spielplan & Anstoßzeiten
Alle 34 Spiele von Eintracht Braunschweig
| Spieltag | Termin | Zeit | Gegner | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sa./So., 08./09.08. | offen | A | |
| 2. | Fr.-So., 14.-16.08. | offen | H | |
| 3. | Fr.-So., 28.-30.08. | offen | H | |
| 4. | Fr.-So., 04.-06.09. | offen | A | |
| 5. | Fr.-So., 11.-13.09. | offen | H | |
| 6. | Fr.-So., 18.-20.09. | offen | A | |
| 7. | Fr.-So., 09.-11.10. | offen | H | |
| 8. | Fr.-So., 16.-18.10. | offen | A | |
| 9. | Fr.-So., 23.-25.10. | offen | H | |
| 10. | Fr.-So., 30.10.-01.11. | offen | A | |
| 11. | Fr.-So., 06.-08.11. | offen | H | |
| 12. | Fr.-So., 20.-22.11. | offen | A | |
| 13. | Fr.-So., 27.-29.11. | offen | H | |
| 14. | Fr.-So., 04.-06.12. | offen | A | |
| 15. | Fr.-So., 11.-13.12. | offen | H | |
| 16. | Fr.-So., 18.-20.12. | offen | A | |
| 17. | Fr.-So., 15.-17.01. | offen | H | |
| 18. | Fr.-So., 22.-24.01. | offen | H | |
| 19. | Fr.-So., 29.-31.01. | offen | A | |
| 20. | Fr.-So., 05.-07.02. | offen | A | |
| 21. | Fr.-So., 12.-14.02. | offen | H | |
| 22. | Fr.-So., 19.-21.02. | offen | A | |
| 23. | Fr.-So., 26.-28.02. | offen | H | |
| 24. | Di.-Do., 02.-04.03. | offen | A | |
| 25. | Fr.-So., 05.-07.03. | offen | H | |
| 26. | Fr.-So., 12.-14.03. | offen | A | |
| 27. | Fr.-So., 19.-21.03. | offen | H | |
| 28. | Fr.-So., 02.-04.04. | offen | A | |
| 29. | Fr.-So., 09.-11.04. | offen | H | |
| 30. | Fr.-So., 16.-18.04. | offen | A | |
| 31. | Fr.-So., 23.-25.04. | offen | H | |
| 32. | Fr.-So., 07.-09.05. | offen | A | |
| 33. | Fr.-So., 14.-16.05. | offen | H | |
| 34. | So, 23.05. | 15:30 | A | |
Die 17 Heimspiele im Eintracht-Stadion
Eintracht Braunschweig ist mit Platz 15 gerade noch am Strudel vorbeigeschrammt - nur die Tordifferenz trennte die Löwen am Ende vom Relegationsrang. Die Saison 2026/27 beginnt am 8./9. August auswärts beim 1. FC Magdeburg, das erste Heimspiel im Eintracht-Stadion folgt am 2. Spieltag gegen Bochum.
Die Baustelle heißt Offensive
36 eigene Tore in 34 Spielen - nur zwei Clubs der Liga trafen seltener, und beide stiegen ab. Braunschweigs 37 Punkte (zehn Siege, sieben Remis, 17 Niederlagen) waren am Ende punktgleich mit Fürth und Düsseldorf; gehalten hat die Eintracht die Klasse direkt, während Fürth in die Relegation musste. Die Botschaft der Zahlen ist eindeutig: Mit dieser Torausbeute bleibt jede Saison ein Grenzgang. Vorne muss 2026/27 spürbar mehr passieren.
Traditionsduelle als Treibstoff
Der Spielplan bietet dem Anhang das volle Programm: Gleich zum Auftakt das Nachbarduell in Magdeburg, am 2. Spieltag (14.-16. August) der Heimauftakt gegen Bochum, dazu über die Saison Hannover - das brisante Niedersachsen-Derby -, Hertha, die Absteiger und die Ost-Gastspiele in Dresden und Cottbus. Das Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße gehört zu den Standorten, an denen auch ein Abstiegskampf nach großem Fußball klingt.
Finale am Millerntor
Der Schlusstermin der Saison führt Braunschweig am 34. Spieltag (23. Mai 2027, parallele Anstöße um 15:30 Uhr) zum FC St. Pauli ans Millerntor. Sollten die Löwen erneut in der unteren Tabellenregion feststecken, wartet dort ein Endspiel unter erschwerten Bedingungen - Grund genug, die Punkte früher einzusammeln. Die Winterpause nach dem 16. Spieltag markiert wie für alle Clubs die Zwischenbilanz-Marke.
Alle Termine, sobald sie fix sind
Die Anstoßzeiten der Eintracht folgen mit den Ansetzungswellen der DFL - aktuell gilt für jedes Spiel das feste Wochenend-Fenster. Die Liste oben aktualisiert sich mit jeder Terminierung, und der Kalender-Button bringt fixierte Anstöße direkt in den eigenen Planer. Live läuft Braunschweig wie die gesamte Liga bei Sky; das Niedersachsen-Derby gegen Hannover ist ein Topspiel-Kandidat für die RTL-Samstagabende.